歡迎登陸鞍山礦山機(jī)械有限公司
公 司 辦:0412-8237599
微 信:100009592
郵 箱:askj05@163.com
本產(chǎn)品采用雙電機(jī)自同步振動(dòng)器,結(jié)構(gòu)在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,具有振動(dòng)頻率高,處理能力大,脫水效果好,維護(hù)方便,堅(jiān)固耐用的特點(diǎn)。
GPS系列高頻直線(xiàn)振動(dòng)篩安裝尺寸
型號(hào) | 篩面 |
給料粒度 (mm) |
生 產(chǎn)能 力
(t/h) |
總重 (kg) |
電機(jī)功率 (kw) |
外形圖尺寸代號(hào) | ||||||||||||||||||
層 數(shù) |
寬*長(zhǎng) (M) |
孔徑尺寸 (mm) |
結(jié)構(gòu) | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | Z | M | N | K | Q | P | |||||
GP81431D | 1 | 1.4*3.1 | 0.25-1 | 條縫 | ≤50 | 10-18 | 3210 | 11 | 1400 | 1836 | 280 | 160 | 160 | 1685 | 2457 | 603 | 2000 | 3128 | 655 | 280 | 200 | 100 | 361 | 1052 |
GPS1431g | 1 | 1.4*3.1 | 0.25-1 | 條縫 | ≤50 | 10-18 | 3280 | 11 | 1400 | 1900 | 248 | 160 | 160 | 1828 | 2484 | 595 | 2215 | 3782 | 474 | 350 | 200 | 95 | 544 | 721 |
GPS1437 | 1 | 1.4*3.7 | 0.25-1 | 條縫 | ≤50 | 16-22 | 3336 | 11 | 1400 | 1900 | 248 | 160 | 160 | 18/93 | 2484 | 616 | 2350 | 4039 | 600 | 350 | 200 | 100 | 700 | 758 |
GPS1531B | 1 | 1.5*3.1 | 0.25-1 | 條縫 | ≤50 | 15-20 | 3575 | 11 | 1500 | 1936 | 257 | 160 | 160 | 1690 | 2534 | 598 | 2000 | 3128 | 660 | 280 | 200 | 100 | 361 | 1052 |
GPS1531g | 1 | 1.5*3.1 | 0.25-1 | 條縫 | ≤50 | 15-20 | 3492 | 11 | 1500 | 2000 | 248 | 160 | 160 | 1853 | 2590 | 595 | 2215 | 3782 | 474 | 350 | 200 | 95 | 544 | 721 |
GPS1637 | 1 | 1.6*3.7 | 0.25-1 | 條縫 | ≤50 | 20-30 | 3904 | 11 | 1600 | 2100 | 125 | 200 | 160 | 1927 | 2561 | 632 | 2350 | 4039 | 623 | 350 | 280 | 116 | 700 | 774 |
GPS1837g | 1 | 1.8*3.7 | 0.25-1 | 條縫 | ≤100 | 23-40 | 4430 | 11 | 1840 | 2270 | 260 | 200 | 160 | 1957 | 2873 | 640 | 2490 | 4028 | 400 | 280 | 280 | 95 | 426 | 762 |
GPS2036 | 1 | 2.0*3.6 | 0.25-1 | 條縫 | ≤100 | 26-50 | 5625 | 15 | 2050 | 2480 | 375 | 200 | 160 | 1875 | 3221 | 576 | 2598 | 4017 | 485 | 300 | 280 | 130 | 496 | 840 |
|
公司地址:鞍山市鐵西區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
傳 真:0412-8237499
微 信:100009592
郵 箱:askj05@163.com askj958@163.com
備案號(hào):遼ICP備19009275號(hào)-1